1. 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਯੂਵੀ ਫਲੈਟਬੈੱਡ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਚੰਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ
2. ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਟ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
3. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ
4. ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੀ Ricoh G5i ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 6090 UV ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ
5. ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਇਸਨੂੰ 2019 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ
6. Nocai 6090 UV ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ
ਨੋਟ: ਇਹ Tecjet 6090 UV ਫਲੈਟਬੈੱਡ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।ਇਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।
ਆਈਟਮ ਮਾਡਲ | AJ-6090iUV i3200 | ||
ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈੱਡ | Epson i3200-U1, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡਸ | ||
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਚੌੜਾਈ | 60 *90 ਸੈ.ਮੀ | ||
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਪੀਡ (1C+1W+1V) | ੪ਪਾਸ | 6 m²/h | |
੬ਪਾਸ | 4.5 m²/h | ||
8 ਪਾਸ | 3 m²/h | ||
ਲੜੀਬੱਧ | ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਯੂਵੀ ਇਲਾਜ ਸਿਆਹੀ | ||
ਰੰਗ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | C, M, Y, K, W, V | ||
ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਗਲਾਸ (ਪਲੇਕਸੀਗਲਾਸ), ਵਸਰਾਵਿਕ, ਛੱਤ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਸ਼ੀਟ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੋਰਡ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮੈਟਲ ਬੋਰਡ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਲੇਟ, ਫੋਨ ਕੇਸ | ||
ਮੀਡੀਆ ਮੋਟਾਈ | 12cm ਅਧਿਕਤਮ | ||
ਯੂਵੀ ਲੈਂਪ | LED UV ਲੈਂਪ | ||
RIP ਸਾਫਟਵੇਅਰ | ਫੋਟੋਪ੍ਰਿੰਟ | ||
ਇੰਟਰਫੇਸ | 1000M LAN ਈਥਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੇਬਲ | ||
ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਨ | ਤਾਪਮਾਨ: 18-35℃, ਨਮੀ: 30% RH-70% RH | ||
ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ (L*W*H) | L1740mm * W1450mm * H620mm | ||
ਪੈਕੇਜਿੰਗ (L*W*H) | L1800mm *W1550mm* H850mm (2.37CBM) | ||
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ/ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 225 KGS/300 KGS |
ਆਈਟਮ ਮਾਡਲ | AJ-6090iUV G5i | ||
ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈੱਡ | Ricoh G5i, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟਹੈੱਡਸ | ||
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਚੌੜਾਈ | 60 *90 ਸੈ.ਮੀ | ||
੬ਪਾਸ | 3 m²/h | ||
8 ਪਾਸ | 2 m²/h | ||
ਲੜੀਬੱਧ | ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਯੂਵੀ ਇਲਾਜ ਸਿਆਹੀ | ||
ਰੰਗ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | C, M, Y, K, W, V | ||
ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਗਲਾਸ (ਪਲੇਕਸੀਗਲਾਸ), ਵਸਰਾਵਿਕ, ਛੱਤ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਸ਼ੀਟ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੋਰਡ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮੈਟਲ ਬੋਰਡ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਲੇਟ | ||
ਮੀਡੀਆ ਮੋਟਾਈ | 12cm ਅਧਿਕਤਮ | ||
ਯੂਵੀ ਲੈਂਪ | 3 ਪੀਸੀਐਸ ਯੂਵੀ ਲੈਂਪ | ||
RIP ਸਾਫਟਵੇਅਰ | ਪ੍ਰਿੰਟਫੈਕਟਰੀ | ||
ਇੰਟਰਫੇਸ | 1000M LAN ਈਥਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੇਬਲ | ||
ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ | 220VAC (±10%), 32A, 50/60 HZ | ||
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਨ | ਤਾਪਮਾਨ: 18-35℃, ਨਮੀ: 30% RH-70% RH | ||
ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ (L*W*H) | L1740MM * W1450MM * H620MM | ||
ਪੈਕੇਜਿੰਗ (L*W*H) | L1800mm* W1550mm* H850mm (2.37CBM) | ||
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ/ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 225 KGS/300 KGS |
ਨੋਟ ਕਰੋ: ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਏਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋQR ਕੋਡਸਾਡੇ WeChat ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ।